.
.
EIXO TEMÁTICO | HEREDITARIEDADE E OS SERES VIV0S E O AMBIENTE | ||
COMPETÊNCIAS | HABILIDADES | CONTEÚDOS | BIMESTRE |
· Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, observados em microscópio ou a olho nu. · Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação e à implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente e a melhoria da qualidade de vida. · Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais por ele produzidas no seu ambiente. · Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico, considerando a preservação da vida, as condições de vida, a cultura e as concepções de desenvolvimento sustentável. | · Aplicar os termos básicos em genética. · Demonstrar graficamente a segregação de caracteres hereditários, através da construção e análise de genealogias. · Aplicar noções básicas de cálculo de probabilidade às leis genéticas. · Resolver problemas sobre as leis de Mendel, codominância, alelos múltiplos e herança ligada ao sexo. · Reconhecer a importância dos grupos sangüíneos ABO e Rh nas transfusões sanguíneas e incompatibilidades. · Relacionar a segregação independente com eventos cromossômicos que ocorrem na meiose. · Relacionar erros da meiose às aberrações cromossômicas numéricas. · Aplicar corretamente os termos básicos em Ecologia. · Reconhecer os níveis de organização em Ecologia. · Identificar os principais fatores ambientais (climáticos, físicos e químicos) e suas relações com as adaptações e diversificação dos seres vivos. · Descrever os ciclos biogeoquímicos (carbono, nitrogênio e água). · Reconhecer e caracterizar os diferentes biomas brasileiros. · Descrever os caminhos percorridos pela energia e pela matéria dentro de um ecossistema. · Identificar e caracterizar os diferentes níveis tróficos em cadeias e teias alimentares. · Caracterizar os tipos de interações que ocorrem entre os organismos. | a) Conceitos básicos b) Leis de Mendel c) Construção e análise de Genealogias e) Alelos múltiplos d) Herança dos grupos sangüíneos: Sistema ABO e Rh | 1º |
g) Herança ligada ao sexo i) Aberrações cromossômicas. a) Conceitos básicos em Ecologia b) Níveis de organização em Ecologia b) Os fatores abióticos e a diversidade de adaptação dos seres vivos ao meio ambiente. c) A estrutura e o funcionamento dos ecossistemas. | 2º | ||
EIXO TEMATICO | EVOLUÇÃO BIOLÓGICA E BIOTECNOLOGIA | ||
· Apresentar suposições e hipóteses acerca dos fenômenos biológicos em estudo. · Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, experimento, leitura de texto e imagem, entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema biológico em estudo. · Utilizar noções e conceitos da Biologia em novas situações de aprendizado (existencial ou escolar). · Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do sensocomum relacionados a aspectos biológicos. · Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, através de textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas,maquetes etc. · Expressar dúvidas, idéias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos. Relacionar fenômenos, fatos, processos eidéias em Biologia, elaborando conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. · Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para a resolução de problemas, fazendo uso, quando for o caso, de tratamento estatístico na análise de dados coletados. · Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas apresentados, utilizando elementos da Biologia. · Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos. | · Reconhecer os fatores que regulam as populações naturais. · Explicar como se desenvolve uma comunidade (sucessão ecológica). · Identificar problemas ambientais, suas causas e conseqüências, com ênfase na Amazônia. · Avaliar a importância dos métodos de utilização dos recursos naturais, tendo em vista a conservação da biodiversidade e sustentabilidade dos ecossistemas. · Conhecer as idéias fixista, lamarrkista, darwinista e neodarwinista como tentativas científicas para explicar a diversidade dos seres vivos. · Compreender o papel da mutação e recombinação gênica como fontes de variabilidade genética. · Relacionar a variação dos seres vivos aos processos de adaptação e Seleção Natural. · Reconhecer nos registros fósseis, aspectos embriológicos e anatômicos, as evidências dos processos evolutivos. · Reconhecer e identificar as principais técnicas de biotecnologia e suas implicações segundo seu uso. | d) Dinâmica das populações. e) Estudo das comunidades. f) O Homem e o ambiente. a) Teorias evolutivas. b) Evidências da evolução. c) Especiação. d) Origem da vida, atmosfera primitiva | 3º |
-Clonagem; -Transgênicos; -Impressão Digital de DNA | 4º |
muito bom!!!
ResponderExcluir